Clasificación global
Ranking de El Código del Día
Compara la constancia y la eficiencia de quienes juegan el mismo código diario.
Clasificación de el mes 2026-11. Cada victoria suma 11 menos los intentos utilizados; una partida no resuelta suma 0.
| Puesto | Jugador | Puntos | Resueltas | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FernandoCuenta | 71 | 10/10 | 3.9 |
| 2 | VfarboleyaCuenta | 65 | 10/10 | 4.5 |
| 3 | EnriqueCuenta | 64 | 10/10 | 4.6 |
| 4 | BootelloCuenta | 64 | 10/10 | 4.6 |
| 5 | Jugador 9530C8Cuenta | 62 | 10/10 | 4.8 |
| 6 | RafaMCuenta | 62 | 10/10 | 4.8 |
| 7 | AlvaroCuenta | 62 | 10/10 | 4.8 |
| 8 | SandraCuenta | 62 | 10/10 | 4.8 |
| 9 | SingapurCuenta | 61 | 10/10 | 4.9 |
| 10 | JavierDescifradorCuenta | 59 | 10/10 | 5.1 |
| 11 | PacoPepe2Cuenta | 59 | 10/10 | 5.1 |
| 12 | Jugador 00F266Cuenta | 57 | 10/10 | 5.3 |
| 13 | José MaríaCuenta | 55 | 10/10 | 5.5 |
| 14 | JACuenta | 55 | 9/9 | 4.89 |
| 15 | Jugador A8F410Cuenta | 54 | 10/10 | 5.6 |
| 16 | JesúsCuenta | 54 | 9/9 | 5.0 |
| 17 | Jugador 92054DInvitado | 53 | 10/10 | 5.7 |
| 18 | JorobadaCuenta | 49 | 9/10 | 5.56 |
| 19 | Jugador 80D9BFCuenta | 46 | 7/7 | 4.43 |
| 20 | juhiferCuenta | 43 | 8/8 | 5.62 |
| 21 | JoseCuenta | 43 | 8/8 | 5.62 |
| 22 | AntonioCuenta | 43 | 7/7 | 4.86 |
| 23 | Jugador 86A039Cuenta | 42 | 8/8 | 5.75 |
| 24 | MoralesCuenta | 42 | 7/7 | 5.0 |
| 25 | AntonioCuenta | 31 | 5/5 | 4.8 |
| 26 | Jugador 329458Cuenta | 28 | 6/6 | 6.33 |
| 27 | Jugador 03C493Cuenta | 21 | 4/4 | 5.75 |
| 28 | Jugador 8F39AACuenta | 18 | 3/3 | 5.0 |
| 29 | MarilowisCuenta | 14 | 2/2 | 4.0 |
| 30 | Jugador 9AB02FCuenta | 13 | 3/3 | 6.67 |
| 31 | CastanCuenta | 11 | 2/4 | 5.5 |
| 32 | Jugador 529917Invitado | 10 | 1/1 | 1.0 |
| 33 | Jugador 7A201BInvitado | 7 | 2/2 | 7.5 |
| 34 | AlbertoCuenta | 7 | 2/2 | 7.5 |
| 35 | ERRCuenta | 7 | 2/2 | 7.5 |
| 36 | Jugador 573838Invitado | 7 | 1/1 | 4.0 |
| 37 | Jugador 1B01BDInvitado | 5 | 1/1 | 6.0 |
| 38 | Jugador 3EE138Invitado | 5 | 1/1 | 6.0 |
| 39 | Jugador 784C03Invitado | 5 | 1/1 | 6.0 |
| 40 | Jugador 29E343Invitado | 4 | 1/1 | 7.0 |
| 41 | Jugador 9E5035Cuenta | 4 | 1/1 | 7.0 |
| 42 | Jugador 2365B9Invitado | 3 | 1/1 | 8.0 |
| 43 | Jugador 6F600BInvitado | 2 | 1/1 | 9.0 |
| 44 | Jugador 8E805BInvitado | 2 | 1/1 | 9.0 |
| 45 | Jugador 795011Invitado | 2 | 1/1 | 9.0 |
| 46 | Jugador 8EDFD6Invitado | 1 | 1/1 | 10.0 |
| 47 | Jugador 65710DInvitado | 0 | 0/1 | - |
| 48 | Jugador B55A62Invitado | 0 | 0/1 | - |
| 49 | Jugador 7B23E1Invitado | 0 | 0/1 | - |
| 50 | Jugador A8463FInvitado | 0 | 0/1 | - |
| 51 | Jugador 84D089Invitado | 0 | 0/1 | - |
Cómo funciona el ranking
El ranking incluye cuentas e invitados. Los nombres solo se muestran cuando la cuenta lo permite; en los demás casos se usa un alias estable. Los invitados participan, pero no reciben premios de Aura.
Premios mensuales configurados: 1. 30 Aura, 2. 20 Aura & 3. 10 Aura.
Jugar al código de hoy · Competir en grupos privados · Consultar las reglas