Clasificación global
Ranking de El Código del Día
Compara la constancia y la eficiencia de quienes juegan el mismo código diario.
Clasificación de todo el historial. Cada victoria suma 11 menos los intentos utilizados; una partida no resuelta suma 0.
| Puesto | Jugador | Puntos | Resueltas | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SingapurCuenta | 729 | 120/120 | 4.92 |
| 2 | JavierDescifradorCuenta | 711 | 121/121 | 5.12 |
| 3 | FernandoCuenta | 689 | 110/110 | 4.74 |
| 4 | SandraCuenta | 681 | 109/109 | 4.75 |
| 5 | VfarboleyaCuenta | 668 | 108/108 | 4.81 |
| 6 | BootelloCuenta | 623 | 108/108 | 5.23 |
| 7 | AlvaroCuenta | 598 | 107/107 | 5.41 |
| 8 | Jugador A8F410Cuenta | 589 | 109/115 | 5.6 |
| 9 | EnriqueCuenta | 556 | 101/102 | 5.5 |
| 10 | JoseCuenta | 499 | 96/101 | 5.8 |
| 11 | Jugador 00F266Cuenta | 467 | 87/93 | 5.63 |
| 12 | José MaríaCuenta | 458 | 102/108 | 6.51 |
| 13 | PacoPepe2Cuenta | 455 | 77/77 | 5.09 |
| 14 | Jugador 80D9BFCuenta | 443 | 80/80 | 5.46 |
| 15 | JACuenta | 438 | 81/81 | 5.59 |
| 16 | Jugador 743B5ECuenta | 368 | 62/64 | 5.06 |
| 17 | Jugador 9530C8Cuenta | 366 | 69/69 | 5.7 |
| 18 | Jugador 329458Cuenta | 364 | 70/76 | 5.8 |
| 19 | Jugador 03C493Cuenta | 348 | 79/85 | 6.59 |
| 20 | Jugador 9AB02FCuenta | 344 | 69/72 | 6.01 |
| 21 | Jugador 91B22BInvitado | 311 | 52/54 | 5.02 |
| 22 | magicCuenta | 287 | 57/59 | 5.96 |
| 23 | JorobadaCuenta | 281 | 59/76 | 6.24 |
| 24 | Jugador 63FDFCCuenta | 270 | 43/43 | 4.72 |
| 25 | Jugador BF7FFECuenta | 251 | 50/51 | 5.98 |
| 26 | Jugador F2F4C1Cuenta | 238 | 49/49 | 6.14 |
| 27 | Jugador 86A039Cuenta | 234 | 46/54 | 5.91 |
| 28 | Jugador 1D2CC7Cuenta | 222 | 38/47 | 5.16 |
| 29 | Jugador 411123Cuenta | 216 | 47/48 | 6.4 |
| 30 | Jugador E95559Cuenta | 211 | 40/40 | 5.72 |
| 31 | AntonioCuenta | 210 | 41/44 | 5.88 |
| 32 | Jugador 8F39AACuenta | 207 | 38/39 | 5.55 |
| 33 | juhiferCuenta | 206 | 35/35 | 5.11 |
| 34 | JesúsCuenta | 195 | 34/34 | 5.26 |
| 35 | RafaMCuenta | 193 | 32/32 | 4.97 |
| 36 | AntonioCuenta | 173 | 29/30 | 5.03 |
| 37 | Jugador 8414D5Cuenta | 168 | 30/30 | 5.4 |
| 38 | Jugador 57E253Cuenta | 149 | 27/27 | 5.48 |
| 39 | Jugador C9C341Cuenta | 139 | 28/29 | 6.04 |
| 40 | Jugador 7BE235Cuenta | 137 | 29/31 | 6.28 |
| 41 | CastanCuenta | 121 | 29/36 | 6.83 |
| 42 | Jugador 0F34F0Cuenta | 118 | 26/31 | 6.46 |
| 43 | Jugador E59BDBInvitado | 111 | 19/19 | 5.16 |
| 44 | MoralesCuenta | 102 | 18/18 | 5.33 |
| 45 | Jugador BC6361Invitado | 99 | 20/20 | 6.05 |
| 46 | MarilowisCuenta | 98 | 22/23 | 6.55 |
| 47 | Jugador 95577ACuenta | 96 | 28/45 | 7.57 |
| 48 | Jugador E885A7Invitado | 62 | 11/11 | 5.36 |
| 49 | Jugador 92054DInvitado | 59 | 11/11 | 5.64 |
| 50 | Jugador 6CB66ACuenta | 59 | 10/10 | 5.1 |
| 51 | Jugador AABC26Cuenta | 58 | 10/10 | 5.2 |
| 52 | Jugador C48C28Invitado | 52 | 9/9 | 5.22 |
| 53 | Jugador 78F2CBInvitado | 45 | 10/13 | 6.5 |
| 54 | Jugador 7162C8Invitado | 41 | 8/10 | 5.88 |
| 55 | Jugador E4D3BCInvitado | 37 | 7/7 | 5.71 |
| 56 | Jugador 587F6BInvitado | 37 | 6/6 | 4.83 |
| 57 | Jugador 3A351DCuenta | 29 | 5/6 | 5.2 |
| 58 | Jugador D85825Invitado | 28 | 7/10 | 7.0 |
| 59 | Jugador AED160Invitado | 25 | 6/6 | 6.83 |
| 60 | Jugador CA1079Cuenta | 24 | 7/8 | 7.57 |
| 61 | Jugador 826593Invitado | 24 | 5/5 | 6.2 |
| 62 | Jugador E2B83EInvitado | 24 | 4/4 | 5.0 |
| 63 | AlbertoCuenta | 23 | 6/8 | 7.17 |
| 64 | Jugador 7070BECuenta | 22 | 5/5 | 6.6 |
| 65 | Jugador DE6A04Invitado | 21 | 6/7 | 7.5 |
| 66 | Jugador 228278Cuenta | 21 | 6/7 | 7.5 |
| 67 | Jugador CC9C3BInvitado | 20 | 5/5 | 7.0 |
| 68 | Jugador 31D7E1Cuenta | 20 | 3/3 | 4.33 |
| 69 | Jugador CC1186Invitado | 19 | 5/6 | 7.2 |
| 70 | Jugador 0BBB38Cuenta | 19 | 5/6 | 7.2 |
| 71 | Jugador 070753Invitado | 19 | 3/4 | 4.67 |
| 72 | Jugador 780468Cuenta | 18 | 5/5 | 7.4 |
| 73 | Jugador 4125CDInvitado | 18 | 4/4 | 6.5 |
| 74 | Jugador 6C3FB4Cuenta | 17 | 4/5 | 6.75 |
| 75 | Jugador AE604EInvitado | 17 | 3/3 | 5.33 |
| 76 | Jugador C6555AInvitado | 17 | 3/3 | 5.33 |
| 77 | Jugador C1289DCuenta | 17 | 3/3 | 5.33 |
| 78 | Jugador EC7D73Cuenta | 17 | 3/3 | 5.33 |
| 79 | Jugador CFE8BAInvitado | 16 | 3/3 | 5.67 |
| 80 | Jugador C9C6A8Cuenta | 15 | 4/4 | 7.25 |
| 81 | Jugador 7BD26AInvitado | 15 | 3/6 | 6.0 |
| 82 | Jugador 08E504Invitado | 15 | 3/4 | 6.0 |
| 83 | Jugador B18F88Invitado | 15 | 3/4 | 6.0 |
| 84 | Jugador 881A81Invitado | 15 | 2/2 | 3.5 |
| 85 | Jugador E6B232Cuenta | 15 | 2/2 | 3.5 |
| 86 | Jugador 75C3A5Invitado | 14 | 3/3 | 6.33 |
| 87 | Jugador 358808Cuenta | 14 | 3/3 | 6.33 |
| 88 | Jugador EFFC7DInvitado | 13 | 2/2 | 4.5 |
| 89 | Jugador 39CA2DInvitado | 13 | 2/2 | 4.5 |
| 90 | Jugador 93863ACuenta | 12 | 3/6 | 7.0 |
| 91 | Jugador 6A675CInvitado | 12 | 3/3 | 7.0 |
| 92 | HelenCuenta | 12 | 2/2 | 5.0 |
| 93 | Jugador AB71A6Cuenta | 12 | 2/2 | 5.0 |
| 94 | Jugador 99E9B9Cuenta | 11 | 3/5 | 7.33 |
| 95 | Jugador FDBEC1Invitado | 11 | 3/3 | 7.33 |
| 96 | Jugador 1A26C4Cuenta | 11 | 3/3 | 7.33 |
| 97 | Jugador 5F6B32Invitado | 11 | 2/2 | 5.5 |
| 98 | Jugador 8DF847Invitado | 11 | 2/2 | 5.5 |
| 99 | Jugador 7A201BInvitado | 10 | 3/3 | 7.67 |
| 100 | Jugador 4A7DF1Invitado | 10 | 3/3 | 7.67 |
Cómo funciona el ranking
El ranking incluye cuentas e invitados. Los nombres solo se muestran cuando la cuenta lo permite; en los demás casos se usa un alias estable. Los invitados participan, pero no reciben premios de Aura.
Premios mensuales configurados: 1. 30 Aura, 2. 20 Aura & 3. 10 Aura.
Jugar al código de hoy · Competir en grupos privados · Consultar las reglas